UNICOTRADE предлагает услуги по организации международных морских перевозок из любой страны мира. Осуществляем транспортировку генеральных, негабаритных и тяжеловесных грузов с использованием любых контейнеров. Предлагаем услуги по организации смешанных перевозок с использованием различных видов транспорта в любых направлениях. Нами наиболее оптимально отлажены линии контейнерных перевозок из стран Юго-Восточной Азии: Вьетнама, Китая, Корее, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Тайвань, Япония.
Международные морские перевозки активно ведутся из Китайских портов Qingdao, Yantian (Shenzhen), Chiwan, Shanghai, Ningbo, Xingang (Tianjin), Xiamen, Guanzhou, Huangpu, HongKong, Dalian, Nanjing, Pusan (Busan).
№ | Наименование | Код ТН ВЭД (если известен) | Страна происхождения | Общий вес НЕТТО, кг. | Общий вес БРУТТО, кг. | Объм | Таможенное оформление груза |
1 | Обувь мужская, женская из синт. кожи, ткани и вставкой из терм. полиуретана, подошвой из резины (загрузка в контейнере 6 090 шт/пар) | 6402190000 | Китай | 2 938,00 | 4 540,00 | 39,80 | $18 722,00 |
2 | Мебель деревянная для столовых и жилых комнат | 9403601009 | Китай | 1 092,20 | 1 299,10 | 13,68 | $1 032,00 |
3 | Электр. освет. оборудование, подвесное или настенное, предназначенное для использования с лампами накаливания (Светильник) | 9405109109 | Китай | 68,00 | 79,00 | 1,83 | $52,00 |
4 | Ремни из искусственной кожи | 3926200000 | Китай | 9 464,00 | 10 400,00 | 22,20 | $8 435,00 |
5 | Ванны, души и раковины для стока воды и раковины для умывания, из пластмассы | 3922100000 | Китай | 14 560,00 | 16 000,00 | 72,00 | $10 028,00 |
6 | Гидромассажные ванны и душевые кабины (загрузка в контейнере 9 шт.) | 9019109001 | Китай | 6 552,00 | 7 200,00 | 72,00 | $3 602,00 |
7 | Электро гольфкар (загрузка в контейнере 12 шт.) | 8703101800 | Китай | 6 510,00 | 7 530,00 | 50,00 | $6 943,00 |
8 | Кабель электрический спиральный для слабых токов (8х0,12) экранированный (Кабели коаксиальные, электрические проводники) | 8544200009 | Китай | 20 020,00 | 22 000,00 | 34,00 | $7 500,00 |
9 | Гранит, тесаный или пиленый, и изделия из него с плоской или ровной поверхностью для памятников или строительства | 6802230000 | Китай | 21 531,46 | 23 660,94 | 13,00 | $3 300,00 |
10 | Алюминиевые радиаторы (литые) секционные для отопления | 7615200000 | Китай | 18 937,00 | 19 476,00 | 72,00 | $13 090,00 |
11 | Мячи для тенниса | 9506610000 | Китай | 11 830,00 | 13 000,00 | 63,00 | $11 380,00 |
Порт отправления | 20’ | 40'DV | 40'HC |
Shanghai, Ningbo, Qingdao, Xingang, Xiamen / Шанхай, Нингбо, Циндао, Ксинганг, Сямынь | $2 650,00 | $3 050,00 | $3 150,00 |
Yantian, Huangpu, Shekou, Hong Kong, Chiwan, Mawan, Nansha, Huizhou / Яньтянь, Хуанпу, Шекоу, Гонконг, Чивань, Мавань, Наньша, Хойчжоу | $2 850,00 | $3 350,00 | $3 450,00 |
Pusan / Пусан | $2 405,00 | $3 140,00 | $3 240,00 |
Inchon (via Pusan) / Инчон (через Пусан) | $2 995,00 | $3 580,00 | $3 680,00 |
Wuhan / Ухань | $2 950,00 | $3 750,00 | $3 850,00 |
Fuzhou (via Xiamen) / Фучжоу (через Сямынь) | $2 825,00 | $3 500,00 | $3 600,00 |
PRD ports (Foshan, Zhongshan, Shunde, Jiangmen, Rongqi, Zhuhai, Sanshan) / Порты PRD (Фошань, Жонгшань, Шанде, Жангмень, Ронгки, Жухай, Саншань) | $2 875,00 | $3 500,00 | $3 600,00 |
Shantou / Шантоу | $2 875,00 | $3 500,00 | $3 600,00 |
Chongqing / Чунцин | $3 075,00 | $3 950,00 | $4 050,00 |
Dalian (via Qingdao) / Далянь (через Циндао) | $2 650,00 | $3 050,00 | $3 150,00 |
Nanjing, Nantong, Changshu, Zhangjiagang, Yangzhou, Zhenjiang, Taizhou, Wuhu / Наньцзин, Наньтун, Чаншу, Чжанцзяган, Янчжоу, Чжэньцзян, Тайчжоу, Уху | $2 900,00 | $3 650,00 | $3 750,00 |
Yantai, Weihai, Shidao, Lianyungang / Яньтай, Вэйхай, Шидао, Ляньюньган | $2 775,00 | $3 450,00 | $3 550,00 |
Changsha / Чанша | $3 000,00 | $3 900,00 | $4 000,00 |
Fancheng / Фаньчэн | $3 450,00 | $4 410,00 | $4 510,00 |
Wenzhou / Венчжоу | $2 750,00 | $3 250,00 | $3 350,00 |
Haikou / Хайкоу | $3 275,00 | $4 235,00 | $4 335,00 |
Taiwan (Keelung, Kaohsiung, Taichung) via Xiamen / Тайвань (Килунг, Каосюнг, Тайчунг) через Сямынь | $2 840,00 | $3 470,00 | $3 570,00 |
Jakarta / Джакарта | $3 355,00 | $4 425,00 | $4 525,00 |
Surabaya / Сурабайя | $3 385,00 | $4 475,00 | $4 575,00 |
Belawan / Белаван | $3 710,00 | $5 045,00 | $5 145,00 |
Port Klang / Порт Кланг | $3 050,00 | $4 020,00 | $4 120,00 |
Pasir Gudang / Пасир Гуданг | $3 450,00 | $4 515,00 | $4 615,00 |
Penang / Пенанг | $3 420,00 | $4 435,00 | $4 535,00 |
Singapore / Сингапур | $3 130,00 | $4 150,00 | $4 250,00 |
Bangkok / Бангкок | $3 345,00 | $4 320,00 | $4 420,00 |
Laem Chabang / Лаем Чабанг | $3 345,00 | $4 320,00 | $4 420,00 |
Chennai / Ченнай | $3 520,00 | $4 635,00 | $4 735,00 |
Nhava Sheva / Нава Шева | $3 295,00 | $4 715,00 | $4 815,00 |
Calсutta / Калькутта | $3 695,00 | $5 195,00 | $5 295,00 |
Tuticorin / Тутикорин | $3 695,00 | $5 020,00 | $5 120,00 |
Cochin / Кочин | $3 725,00 | $5 090,00 | $5 190,00 |
Mundra / Мундра | $4 070,00 | $5 725,00 | $5 825,00 |
Vietnam (Hochiminh, Haiphong) / Вьетнам (Хошимин, Хайфон) | $2 650,00 | $3 400,00 | $3 500,00 |
Japan (Yokohama, Kobe, Nagoya, Toyamashinko, Moji) / Япония (Йокогама, Кобе, Нагойя, Тояма, Модзи) | $2 885,00 | $3 710,00 | $3 810,00 |
Japan (Yokohama, Kobe, Nagoya, Toyamashinko, Moji) via Pusan / Япония (Йокогама, Кобе, Нагойя, Тояма, Модзи) ч/з Пусан | $3 145,00 | $4 550,00 | $4 650,00 |
Manila / Манила | $3 465,00 | $4 140,00 | $4 240,00 |
Long Beach, LA / Лонг Бич | $4 035,00 | $5 020,00 | $5 120,00 |
Seattle/ Сиэтл | $4 435,00 | $5 570,00 | $5 670,00 |
Oakland / Окленд | $4 135,00 | $5 120,00 | $5 220,00 |
Vankouver / Ванкувер | $4 435,00 | $5 570,00 | $5 670,00 |
USEС (Charleston, New York, Norfolk, Savannah, Wilmington) / Чарлстон, Нью-Йорк, Норфолк, Саванна, Уилмингтон | $4 435,00 | $5 570,00 | $5 670,00 |
Порт отправления | 20’ | 40'DV | 40'HC |
Shanghai, Ningbo, Qingdao, Xingang, Xiamen / Шанхай, Нингбо, Циндао, Ксинганг, Сямынь | $2 500,00 | $2 850,00 | $2 650,00 |
Yantian, Huangpu, Shekou, Hong Kong, Chiwan, Mawan, Nansha, Huizhou / Яньтянь, Хуанпу, Шекоу, Гонконг, Чивань, Мавань, Наньша, Хойчжоу | $2 700,00 | $3 150,00 | $2 950,00 |
Позвоните нам по телефону +7(495)660-37-62 или оформите запрос прямо на сайте.